Mã ngành Đại học Sư phạm Hà Nội 2019
448 lượt xem
127 lượt đăng ký
Mã ngành là thông tin bắt buộc và quan trọng cần phải điền chính xác vào phiếu dự thi, vậy làm sao để biết mã ngành mình muốn đăng ký là gì giaitoan8.com gửi tới mã ngành Đại học Sư phạm Hà Nội 2019 để thí sinh tra cứu, ví dụ thí sinh muốn đăng ký ngành Sư phạm Toán thì chỉ cần điền mã ngành là 7140209.
Đăng Ký Nhận Tài Liệu:
Cách 1: Nhắn tin Zalo số: 0363072023 hoặc Facebook qua Messenger.
Cách 2: Xem TẠI ĐÂY (Nhận tài liệu nhanh).
Cách 1: Nhắn tin Zalo số: 0363072023 hoặc Facebook qua Messenger.
Cách 2: Xem TẠI ĐÂY (Nhận tài liệu nhanh).
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển sinh năm học 2019-2020 với 90 ngành tất cả, các em xem chi tiết mã ngành Đại học Sư phạm Hà Nội 2019 dưới đây để xem ngành mà mình muốn xét tuyển có mã bao nhiêu nha.

Mã ngành Đại học Sư phạm Hà Nội 2019 đầy đủ nhất
Mã ngành Đại học Sư phạm Hà Nội 2019
| STT | Mã ngành | Ngành học | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 | |||||
| Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | Tổ hợp môn | Môn chính | Tổ hợp môn | Môn chính | Tổ hợp môn | Môn chính | Tổ hợp môn | Môn chính | |||
| 1 | 7140114A | Quản lí giáo dục | 8 | Toán, Vật lí, Hóa học | ||||||||
| 2 | 7140114C | Quản lí giáo dục | 20 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | ||||||||
| 3 | 7140114D | Quản lí giáo dục | 7 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | ||||||
| 4 | 7140201A | Giáo dục Mầm non | 100 | Toán, Ngữ văn, Năng khiếu | ||||||||
| 5 | 7140201B | Giáo dục Mầm non SP Tiếng Anh | 30 | Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu | ||||||||
| 6 | 7140201C | Giáo dục Mầm non SP Tiếng Anh | 30 | Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu | ||||||||
| 7 | 7140202A | Giáo dục Tiểu học | 140 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | ||||||
| 8 | 7140202D | Giáo dục Tiểu học SP Tiếng Anh | 80 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||||
| 9 | 7140203B | Giáo dục Đặc biệt | 10 | Toán, Sinh học, Ngữ văn | ||||||||
| 10 | 7140203C | Giáo dục Đặc biệt | 15 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | ||||||||
| 11 | 7140203D | Giáo dục Đặc biệt | 10 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||||
| 12 | 7140204A | Giáo dục công dân | 10 | Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân | ||||||||
| 13 | 7140204B | Giáo dục công dân | 60 | Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh | Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nga | Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp | ||||||
| 14 | 7140204D | Giáo dục công dân | 10 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | ||||||
| 15 | 7140205A | Giáo dục chính trị | 10 | Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân | ||||||||
| 16 | 7140205B | Giáo dục chính trị | 40 | Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh | Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nga | Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp | ||||||
| 17 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 0 | 45 | ||||||||
| 18 | 7140208A | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 30 | Toán, Vật lí, Hóa học | ||||||||
| 19 | 7140208B | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 20 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | ||||||||
| 20 | 7140208C | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 30 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | ||||||||
| 21 | 7140209A | SP Toán học | 195 | Toán, Vật lí, Hóa học | ||||||||
| 22 | 7140209B | SP Toán học (dạy Toán bằng Tiếng Anh) | 10 | Toán, Vật lí, Hóa học | ||||||||
| 23 | 7140209C | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | 10 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | ||||||||
| 24 | 7140209D | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | 10 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||||
| 25 | 7140210A | SP Tin học | 35 | Toán, Vật lí, Hóa học | ||||||||
| 26 | 7140210B | SP Tin học | 15 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | ||||||||
| 27 | 7140210C | SP Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh) | 15 | Toán, Vật lí, Hóa học | ||||||||
| 28 | 7140210D | SP Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh) | 8 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | ||||||||
| 29 | 7140210E | SP Tin học | 15 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||||
| 30 | 7140210G | SP Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh) | 7 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||||
| 31 | 7140211A | SP Vật lý | 105 | Toán, Vật lí, Hóa học | ||||||||
| 32 | 7140211B | SP Vật lý | 30 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | ||||||||
| 33 | 7140211C | SP Vật lý | 20 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | ||||||||
| 34 | 7140211D | SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | 8 | Toán, Vật lí, Hóa học | ||||||||
| 35 | 7140211E | SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | 15 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | ||||||||
| 36 | 7140211G | SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | 7 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | ||||||||
| 37 | 7140212A | SP Hoá học | 155 | Toán, Vật lí, Hóa học | ||||||||
| 38 | 7140212B | SP Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) | 30 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | ||||||||
| 39 | 7140213A | SP Sinh học | 20 | Toán, Vật lí, Hóa học | ||||||||
| 40 | 7140213B | SP Sinh học | 105 | Toán, Hóa học, Sinh học | ||||||||
| 41 | 7140213C | SP Sinh học | 10 | Ngữ văn, Sinh học, Địa lí | ||||||||
| 42 | 7140213D | SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | 8 | Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh | ||||||||
| 43 | 7140213E | SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | 7 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | ||||||||
| 44 | 7140213F | SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | 15 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | ||||||||
| 45 | 7140217C | SP Ngữ văn | 140 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | ||||||||
| 46 | 7140217D | SP Ngữ văn | 85 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | ||||||
| 47 | 7140218C | SP Lịch sử | 110 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | ||||||||
| 48 | 7140218D | SP Lịch sử | 40 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nga | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp | ||||||
| 49 | 7140219A | SP Địa lý | 30 | Toán, Vật lí, Hóa học | ||||||||
| 50 | 7140219B | SP Địa lý | 30 | Ngữ văn, Toán, Địa lí | ||||||||






Trên đây, giaitoan8.com đã cập nhật mã ngành Đại học Sư phạm Hà Nội 2019 đầy đủ nhất cho các em, ngoài ra, các em xem thêm Mã ngành Đại học Công nghiệp TP.HCM 2019 ở đây.
Tài liệu này được cập nhật lần cuối vào ngày: 14/04/2019
Tài Liệu Thuộc Chủ Đề:
Tài Liệu Liên Quan